
پاسخگو در ساعات 8 الی 17
| توضیحات و جزئیات | پارامتر |
|---|---|
| بلبرینگهای شیار عمیق (Deep Groove Ball Bearings)، رولبرینگهای مخروطی (Tapered Roller Bearings)، بلبرینگهای خودتنظیم (Self-Aligning Bearings)، رولبرینگهای بشکهای (Spherical Roller Bearings). مناسب برای سرندهای ارتعاشی، گریزلی و دوار. | انواع اصلی |
| فولاد کروم (Chrome Steel SAE 52100)، فولاد ضد زنگ (AISI 304/316 برای محیطهای مرطوب)، آلیاژهای خاص با پوشش ضد خوردگی. قفسهها: فولاد، برنج یا پلیآمید. | مواد ساخت |
| قطر داخلی: 20-150 (معمولی 75-90 برای سرندهای متوسط)، قطر خارجی: 50-300، عرض: 20-80. مثلاً 22320 CC/W33 برای سرندهای سنگین. | ابعاد (mm) |
| بار دینامیک (C): 50-1000، بار استاتیک (C0): 70-1200. بسته به مدل (مثلاً 22320: C=700kN, C0=900kN). مناسب برای بارهای شعاعی و محوری سنگین. | ظرفیت بار (kN) |
| 500-6000 (بسته به نوع و گریس). مثلاً بلبرینگهای شیار عمیق تا 6000، رولبرینگهای بشکهای تا 2000 برای سرندهای سنگین. | سرعت چرخش (rpm) |
| مقاومت بالا در برابر ارتعاش و ضربه، عایق رطوبت و گردوغبار، تحمل دما (-20 تا +120°C)، گریسکاری با گریسهای مقاوم (مانند گریس لیتیم)، عمر 20,000-50,000 ساعت، خودتنظیم برای ناهمترازیهای شفت. | ویژگیهای عملکردی |
| سرندهای ارتعاشی، گریزلی، دوار و آبگیر در معادن شن و ماسه، سیمان، پتروشیمی، صنایع شیمیایی و بازیافت. تحمل ارتعاش شفتهای تک و دو محوره. | کاربردها |
| نصب آسان، کاهش اصطکاک، گارانتی (بسته به تولیدکننده، معمولاً 1-2 سال)، قابل سفارشی، کاهش هزینههای نگهداری، تحمل بارهای سنگین. | مزایای اضافی |
| حساس به گردfoo:render type=”render_inline_citation”>2 خوردگی در محیطهای مرطوب بدون عایق مناسب، نیاز به گریسکاری دورهای، هزینه اولیه بالا برای مدلهای تخصصی، حساسیت به ناهمترازی بیش از حد شفت. | محدودیتها/نکات |
| SKF، FAG، NSK، NTN، KOYO، IBC . مدلهای تخصصی مانند SKF 22320 CC/W33 برای سرندهای سنگین. | برندهای پیشنهادی |
محصولات مرتبط
اگر دنبال خرید با چک هستی
همین الان تماس بگیر
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.