| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| نوع دستگاه | سنگ شکن ضربهای (کوبیت) |
| محل استفاده | خردایش ثانویه و ثالثیه |
| ظرفیت تولید | ۸۰ تا ۳۵۰ تن در ساعت |
| حداکثر ابعاد خوراک | تا ۲۰۰ میلیمتر (بسته به مدل) |
| سایز خروجی | قابل تنظیم بین ۰ تا ۶۰ میلیمتر |
| نوع روتور | سنگین، بالانس دینامیکی |
| جنس قطعات تحت سایش | فولاد منگنزی، نایهارد یا آلیاژ سفارشی |
| سیستم تنظیم خروجی | رگلاژ مکانیکی یا هیدرولیکی |
| کاربرد | معادن شن و ماسه، آهک، سیلیس، گرانیت، راهسازی و کارخانههای تولید مصالح |
| خدمات | طراحی اختصاصی، نصب، راهاندازی، گارانتی و تأمین قطعات |
پاسخگو در ساعات 8 الی 17
نوین کراشر تولید کننده تخصصی انواع سنگ شکن کوبیت در ایران است. سنگ شکنهای کوبیت نوین کراشر بر اساس ظرفیت واقعی خط خردایش، نوع سنگ، میزان سایش، اندازه خوراک و دانهبندی مورد نیاز هر پروژه طراحی و تولید میشوند. ما قبل از ساخت دستگاه، شرایط کاری معدن و هماهنگی آن با فکی، هیدروکن، سرند و نوار نقاله را بررسی میکنیم تا کوبیت با حداکثر راندمان، حداقل استهلاک و تولید پایدار در شرایط واقعی معدن کار کند.
سنگ شکن کوبیت یکی از مهمترین دستگاههایی است که در مرحله فرآوری مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرد. معمولا پس از اینکه سنگها از سنگ شکن فکی عبور کردهاند، از سنگ شکن کوبیت برای کوچکتر کردن آنها بهره میبرند. سنگ شکن کوبیت یا ضربهای در مرحله ثانویه و ثالثیه خط تولید محصولات بکار برده میشود و به طور کلی در دو نوع ساده و جک دار تولید میشوند.
محصول مرتبط:
ماسه ساز دوطرفه (کوبیت دوطرفه)
| مشخصات فنی | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت تولید | ۸۰ تا ۲۴۰ تن در ساعت |
| حداکثر ابعاد خوراک | ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلیمتر |
| ابعاد محصول خروجی | ۰ تا ۴۰ میلیمتر (قابل تنظیم) |
| تعداد چکش | ۴، ۶ یا ۸ عدد |
| تعداد سندان | ۲ یا ۳ عدد |
| قدرت الکتروموتور | ۹۰ تا ۲۰۰ کیلووات |
| سرعت روتور | ۴۵۰ تا ۷۵۰ دور در دقیقه |
| وزن دستگاه | ۶ تا ۱۸ تن |
| جنس بدنه | فولاد ST52 |
| جنس چکشها | فولاد منگنزی یا چدن نایهارد ضدسایش |
| سیستم تنظیم خروجی | رگلاژ مکانیکی یا هیدرولیکی |
| نوع انتقال نیرو | تسمه و پولی |
مواد معدنی پس از ورود به دستگاه، توسط روتور و چکشهای در حال دوران با سرعت بالا تحت ضربه قرار میگیرند. قطعات خرد شده با برخورد به سندانهای قابل تنظیم چندین بار شکسته میشوند تا به دانهبندی مورد نیاز برسند. در نهایت مصالح از دهانه خروجی دستگاه خارج شده و به سرند یا تجهیزات بعدی خط خردایش منتقل میشوند.
| قطعه | وظیفه |
| روتور | ایجاد انرژی ضربه و چرخش چکشها |
| چکشها | خردایش اولیه سنگ |
| سندانها | شکست ثانویه و کنترل دانهبندی |
| شاسی اصلی | تحمل بار و ارتعاش دستگاه |
| یاتاقانها | انتقال روان حرکت روتور |
| شفت اصلی | انتقال گشتاور موتور |
| سیستم رگلاژ | تنظیم اندازه خروجی |
| درب بازدید | سرویس و تعویض قطعات |
| پولی و تسمه | انتقال نیرو از موتور |
| موتور الکتریکی | تأمین توان دستگاه |

| مدل | ظرفیت تقریبی | مناسب برای | ویژگی اصلی |
|---|---|---|---|
| کوبیت 100 | 80 تا 120 تن در ساعت | خطوط تولید کوچک و متوسط | استهلاک پایین و نگهداری آسان |
| کوبیت 120 | 120 تا 180 تن در ساعت | معادن شن و ماسه و کارخانههای بتن | متداولترین مدل با راندمان بالا |
| کوبیت 180 | 180 تا 250 تن در ساعت | خطوط تولید پرظرفیت | روتور سنگین و توان خردایش بالا |
| کوبیت 240 | 250 تا 350 تن در ساعت | معادن بزرگ و پروژههای صنعتی | مناسب تولید انبوه و کارکرد مداوم |
| کوبیت جکدار | متناسب با مدل انتخابی | خطوطی که سرویس دورهای سریع نیاز دارند | باز و بسته شدن هیدرولیکی و کاهش زمان تعمیرات |
در نوین کراشر، سنگ شکن کوبیت را بدون بررسی کل خط خردایش طراحی و تولید نمیکنیم. تجهیزاتی که هنگام طراحی و انتخاب کوبیت به صورت هم زمان بررسی میکنیم:
فرآیند طراحی و ساخت در نوین کراشر به صورت زیر است:
برای تمام قطعات از یک متریال ثابت استفاده نمیکنیم. هر قطعه با توجه به نوع بارگذاری، میزان سایش و تنشهای عملیاتی انتخاب میشود تا بیشترین طول عمر و کمترین هزینه تعمیرات را در شرایط واقعی معدن داشته باشد.
| قطعه | آلیاژ مورد استفاده | دلیل انتخاب |
|---|---|---|
| چکش | فولاد منگنزی یا چدن نایهارد | مقاومت بالا در برابر ضربه و سایش |
| سندان | فولاد منگنزی آلیاژی | افزایش عمر مفید و حفظ کیفیت خردایش |
| روتور | فولاد آلیاژی سنگین | تحمل تنشهای دینامیکی و دور بالا |
| شافت اصلی | فولاد آلیاژی عملیات حرارتی شده | جلوگیری از خمش و پیچش |
| بدنه | ورق ST52 صنعتی | استحکام سازه و کاهش ارتعاش |
| شاسی | فولاد سنگین صنعتی | تحمل بارهای مداوم خط تولید |
| یاتاقانها | برندهای صنعتی استاندارد | افزایش پایداری و کاهش استهلاک |
پایان مونتاژ برای ما به معنی پایان ساخت نیست. بلکه قبل از تحویل دستگاه، کنترل فنی انجام میدهیم تا عملکرد مکانیکی، دقت مونتاژ و کیفیت ساخت تمامی اجزا مورد ارزیابی قرار گیرد.
| بازه زمانی | عملیات پیشنهادی |
|---|---|
| ابتدای هر شیفت | کنترل صدای غیرعادی، لرزش، دمای یاتاقانها و وضعیت گریسکاری |
| هر ۵۰ ساعت | بازدید چکشها، سندانها، پیچهای اتصال و رگلاژ خروجی |
| هر ۲۵۰ ساعت | کنترل بالانس روتور، وضعیت شافت، یاتاقانها و کوپلینگ |
| هر ۵۰۰ ساعت | بازدید کامل محفظه خردایش، کنترل میزان سایش قطعات داخلی و بررسی شاسی |
| هر ۱۰۰۰ ساعت | سرویس اساسی دستگاه، تعویض قطعات مصرفی مستهلک و تنظیم مجدد مجموعه دوار |
قیمت سنگ شکن کوبیت به پارامترهای مختلفی از جمله ظرفیت تولید دستگاه (تناژ در ساعت)، ابعاد دهانه ورودی، قدرت الکتروموتور، ضخامت و کیفیت ورقهای بدنه و همچنین جنس آلیاژ قطعات ضد سایش (مانند چکشهای منگنزی یا نایهارد) بستگی دارد.
| مدل | ظرفیت تقریبی | قیمت حدودی |
| کوبیت 100 | 80 تا 120 تن در ساعت | ۱.۸ تا ۲.۵ میلیارد تومان |
| کوبیت 120 | 120 تا 180 تن در ساعت | ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد تومان |
| کوبیت 180 | 180 تا 250 تن در ساعت | ۳.۸ تا ۵.۲ میلیارد تومان |
| کوبیت 240 | 250 تا 350 تن در ساعت | ۵.۵ تا ۷.۵ میلیارد تومان |
| کوبیت جک دار | متناسب با ظرفیت | ۴.۵ تا ۸ میلیارد تومان |
قیمتهای فوق تقریبی بوده و با توجه به ظرفیت خط، نوع آلیاژ قطعات، توان موتور، تجهیزات سفارشی و نوسانات بازار قابل تغییر هستند. برای دریافت قیمت دقیق و پیشنهاد فنی متناسب با پروژه، با کارشناسان نوین کراشر تماس بگیرید.
در یکی از پروژههای اجرا شده، ظرفیت واقعی خط خردایش با ظرفیت اسمی تجهیزات همخوانی نداشت و همین موضوع باعث برگشت بار، افزایش استهلاک چکشها و توقفهای مکرر خط تولید شده بود. پس از بازدید فنی، تیم مهندسی نوین کراشر عملکرد کل خط را تحلیل کرد، مشخصات کوبیت را متناسب با شرایط بهرهبرداری بازطراحی نمود، آلیاژ قطعات مصرفی را تغییر داد و تنظیمات روتور و دهانه خروجی را اصلاح کرد. نتیجه این اصلاحات، افزایش راندمان خط، کاهش استهلاک قطعات مصرفی و رسیدن به تولید پایدار در شیفتهای کاری مداوم بود.
چیزی که عملکرد سنگ شکن کوبیت را تعیین میکند، فقط ابعاد دستگاه یا توان الکتروموتور نیست؛ بلکه هماهنگی کامل بین طراحی روتور، انرژی ضربه، انتخاب آلیاژ قطعات، ظرفیت واقعی خط و شرایط بهرهبرداری معدن است. ما هر دستگاه را بر اساس این پارامترها طراحی و تولید میکنیم تا کوبیت در شرایط واقعی کار، بیشترین ظرفیت عملیاتی، کمترین استهلاک و بالاترین پایداری را ارائه دهد.
مزایای همکاری با نوین کراشر:
برای اینکه خط تولید شما در مقرون به صرفهترین حالت ممکن طراحی شود، باید ظرفیت دستگاههای مختلف و شرایط تولید محصول کارخانه خود را در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین انتخاب را بین دستگاههای سنگ شکن یا کراشر و قطعات دستگاه های سنگ شکن مختلف موجود در بازار داشته باشید. چنانچه در این راه نیاز به مشاوره داشتید، کارشناسان نوین کراشر پاسخ گوی سوالات شما خواهند بود.
جهت سفارش و خرید با کارشناسان ما تماس برقرار نمایید:
محصولات مرتبط
اگر دنبال خرید با چک هستی
همین الان تماس بگیر
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.